Daihatsu

НАИМЕНОВАНИЕ ГОД СКАНКОД ЕВРОКОД ПР.ЦЕНА РАЗМЕРЫ ПРИЗНАК
DAIHATSU MOVE 5D L600 1995-2001 WS2920GB 2920AGNBL 2400.00 1193*703 Лоб.ст
DAIHATSU PYZAR G400 5D Wagon 1996- WS2923GB 2923AGNBL 2800.00 1407*776 Лоб.ст
DAIHATSU SIRION/STORIA 5D P100/M100 1998- WS2923GB 2923AGNBL 2900.00 1394*754 Лоб.ст
DAIHATSU SIRION/STORIA 5D P100/M100. 1998- RW2923 2923BGNH 2800.00 1305*560 Задн.ст
DAIHATSU TERIOS J100 5D 1997- 2922LBLH5RD 2922LBLH5RD 930.00 731*470 Бок.ст
DAIHATSU TERIOS J100 5D 1997- 2922RBLH5RD 2922RBLH5RD 930.00 731*470 Бок.ст
DAIHATSU TERIOS J100 5D 1997- WS2922GB 2922AGNBL 2300.00 1238*800 Лоб.ст
DAIHATSU TERIOS SUV J200 2006- WS2931GB 2931AGNBL 4100.00 1386*840 Лоб.ст
DAIHATSU TERIOS SUV J200 [оборгев] 2006- WS2931GH 2931AGNH 4800.00 1386*840 Лоб.ст
DAIHATSU YRV 5D Compact Van 2000- WS2926GB 2926AGNBL 3400.00 1295*831 Лоб.ст